в наличии
по России и СНГ
Диаметр резьбы крепёжной детали, мм | Толщина, мм | Покрытие | Код ОКП шайбы | |
Исполнение | ||||
1 | 2 | |||
3 | 0,3 | 0,4 | 0, 1, 6, 7, 9 | 45 9816 Х451 |
4 | 0,4 | 0,5 | 45 9816 Х452 | |
5 | 0,7 | 45 9816 Х453 | ||
6 | 0,6 | 45 9816 Х454 | ||
8 | 0,8 | 0,8 | 45 9816 Х455 | |
10 | 1 | 45 9816 Х456 | ||
12 | 1,2 | 1 | 45 9816 Х457 | |
14 | 1,4 | 45 9816 Х458 | ||
16 | 1,2 | 45 9816 Х459 | ||
18 | 1,7 | 45 9816 Х460 | ||
20 | 45 9816 Х461 | |||
22 | - | 1,5 | 45 9816 Х462 | |
24 | 45 9816 Х463 |
Доставим в любых объемах
в минимальные сроки
Продукция всегда в наличии.
Большие объемы - под заказ
Предоставляем соответствующие
сертификаты и документы
Продукция прошла проверку
качества на производстве